El error más común: elegir sin planificar
La mayoría de la gente elige el tamaño "a ojo" y termina con una unidad muy grande (pagando de más) o muy chica (sin lugar para todo). Cinco minutos de planificación lo evitan.
📐 Regla de oro
Hacé una lista de lo que vas a guardar, estimá el volumen total, agregá un 15% de margen. Ese es tu espacio ideal.
Calculadora interactiva
Respondé 3 preguntas y te recomendamos el tamaño ideal con un link directo a las opciones disponibles.
Paso 1 de 3
¿Qué tipo de espacio vas a guardar?
Guía rápida de tamaños
| Tamaño | m² | Qué cabe |
|---|---|---|
| Locker / Mini | 1-3 | Documentos, cajas pequeñas, herramientas, ropa de temporada. |
| Pequeño | 5 | Cama 1 plaza, ropero, TV, 10-15 cajas medianas. (Equivale a un baño completo) |
| Mediano básico | 10 | Monoambiente completo: cama matrimonial, sofá, mesa, cocina básica, 20-25 cajas. |
| Mediano | 15 | Departamento de 1 dormitorio: living, cocina, heladera, lavarropas, 30-35 cajas. |
| Grande | 20 | Departamento de 2 dormitorios completo, electrodomésticos grandes, 40-50 cajas. |
| XL / Premium | 25-30 | Casa de 3-4 dormitorios completa, muebles de jardín, 60+ cajas. |
⚠️ Tip importante
La altura típica de una unidad es de 2.5 a 3 metros. Una unidad de 10 m² tiene en realidad 25 a 30 m³ de volumen útil. Aprovechá la altura con estanterías.